根据《广州市自谋职业随军家属申领基本生活补贴和社会保险补贴办事规程》(穗人社发〔2016〕30号)文件精神,现将经审核的2025年第二批我区自谋职业随军家属申领基本生活补贴和社会保险补贴情况公示如下:
姓名 | 户口所在地 | 补贴发放情况 |
基本生活补贴标准(元) | 基本生活补贴发放月份 | 养老保险发放标准(元) | 养老保险发放月份 | 基本医疗保险发放标准(元) | 基本医疗保险发放月份 | 备注 |
姚昭君 | 花城街 | 1315.6 | 2022.1-2022.3 | 917.6 | 2022.1-2022.3 | 536.06 | 2022.1-2022.3 | |
姚昭君 | 花城街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
姚昭君 | 花城街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
王娟 | 花城街 | 1410.2 | 2024.1-2024.3 | 1056.8 | 2024.1-2024.3 | 389.74 | 2024.1-2024.3 | |
姓名 | 户口所在地 | 补贴发放情况 |
基本生活补贴标准(元) | 基本生活补贴发放月份 | 养老保险发放标准(元) | 养老保险发放月份 | 基本医疗保险发放标准(元) | 基本医疗保险发放月份 | 备注 |
叶静 | 花城街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
叶静 | 花城街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
叶静 | 花城街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
王娜娜 | 花城街 | 1315.6 | 2022.7-2022.9 | 917.6 | 2022.7-2022.9 | 536.24 | 2022.7-2022.9 | |
王娜娜 | 花城街 | 1315.6 | 2022.10-2022.12 | 917.6 | 2022.10-2022.12 | 536.24 | 2022.10-2022.12 | |
王娜娜 | 花城街 | 1361.8 | 2023.1-2023.3 | 917.6 | 2023.1-2023.3 | 536.24 | 2023.1-2023.3 | |
王娜娜 | 花城街 | 1361.8 | 2023.4-2023.6 | 917.6 | 2023.4-2023.6 | 536.24 | 2023.4-2023.6 | |
王娜娜 | 花城街 | 1361.8 | 2023.7-2023.9 | 1056.8 | 2023.7-2023.9 | 536.24 | 2023.7-2023.9 | |
王娜娜 | 花城街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
王娜娜 | 花城街 | 1439.9 | 2025.4-2025.5 | 1100 | 2025.4-2025.5 | 405.34 | 2025.4-2025.5 | |
吴晓玲 | 花城街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 | |
汪竹君 | 秀全街 | 1188 | 2020.10-2020.12 | 760.6 | 2020.10-2020.12 | 489.89 | 2020.10-2020.12 | |
姓名 | 户口所在地 | 补贴发放情况 |
基本生活补贴标准(元) | 基本生活补贴发放月份 | 养老保险发放标准(元) | 养老保险发放月份 | 基本医疗保险发放标准(元) | 基本医疗保险发放月份 | 备注 |
汪竹君 | 秀全街 | 1232 | 2021.1-2021.3 | 760.6 | 2021.1-2021.3 | 489.89 | 2021.1-2021.3 | |
汪竹君 | 秀全街 | 1232 | 2021.4-2021.6 | 760.6 | 2021.4-2021.6 | 489.89 | 2021.4-2021.6 | |
汪竹君 | 秀全街 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 | |
汪竹君 | 秀全街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 | |
汪竹君 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.1-2022.3 | 917.6 | 2022.1-2022.3 | 536.06 | 2022.1-2022.3 | |
汪竹君 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.4-2022.6 | 917.6 | 2022.4-2022.6 | 536.06 | 2022.4-2022.6 | |
汪竹君 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.7-2022.8 | 917.6 | 2022.7-2022.8 | 536.24 | 2022.7-2022.8 | |
黄荣 | 秀全街 | 1361.8 | 2023.1-2023.3 | 917.6 | 2023.1-2023.3 | 536.24 | 2023.1-2023.3 | |
黄荣 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
黄荣 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
黄荣 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
徐哲 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.10-2022.12 | 917.6 | 2022.10-2022.12 | 536.24 | 2022.10-2022.12 | |
徐哲 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 | |
徐哲 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 | |
姓名 | 户口所在地 | 补贴发放情况 |
基本生活补贴标准(元) | 基本生活补贴发放月份 | 养老保险发放标准(元) | 养老保险发放月份 | 基本医疗保险发放标准(元) | 基本医疗保险发放月份 | 备注 |
徐哲 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
徐哲 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
徐哲 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
佘丽娟 | 秀全街 | 1188 | 2020.10-2020.12 | 760.6 | 2020.10-2020.12 | 489.89 | 2020.10-2020.12 | |
佘丽娟 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
佘丽娟 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
佘丽娟 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
宁益华 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
宁益华 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
宁益华 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
吕丽丽 | 花山镇 | 1315.6 | 2022.1-2022.3 | 917.6 | 2022.1-2022.3 | 536.06 | 2022.1-2022.3 | |
郑秀梅 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.1-2022.3 | 917.6 | 2022.1-2022.3 | 536.06 | 2022.1-2022.3 | |
郑秀梅 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
姓名 | 户口所在地 | 补贴发放情况 |
基本生活补贴标准(元) | 基本生活补贴发放月份 | 养老保险发放标准(元) | 养老保险发放月份 | 基本医疗保险发放标准(元) | 基本医疗保险发放月份 | 备注 |
郑秀梅 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
郑秀梅 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
蔡望 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
蔡望 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
蔡望 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
杨鑫 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.1-2022.3 | 917.6 | 2022.1-2022.3 | 536.06 | 2022.1-2022.3 | |
杨鑫 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
杨鑫 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
杨鑫 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
祝兰 | 秀全街 | 1232 | 2021.1-2021.3 | 760.6 | 2021.1-2021.3 | 489.89 | 2021.1-2021.3 | |
祝兰 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
祝兰 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
祝兰 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
姓名 | 户口所在地 | 补贴发放情况 |
基本生活补贴标准(元) | 基本生活补贴发放月份 | 养老保险发放标准(元) | 养老保险发放月份 | 基本医疗保险发放标准(元) | 基本医疗保险发放月份 | 备注 |
石慧敏 | 秀全街 | 1232 | 2021.1-2021.3 | 760.6 | 2021.1-2021.3 | 489.89 | 2021.1-2021.3 | |
石慧敏 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
石慧敏 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
石慧敏 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
蔡苗苗 | 秀全街 | 1232 | 2021.1-2021.3 | 760.6 | 2021.1-2021.3 | 489.89 | 2021.1-2021.3 | |
蔡苗苗 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
蔡苗苗 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
蔡苗苗 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
李乾英 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.10-2022.12 | 917.6 | 2022.10-2022.12 | 536.24 | 2022.10-2022.12 | |
李乾英 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
李乾英 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
李乾英 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
朱云云 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.1-2022.3 | 917.6 | 2022.1-2022.3 | 536.06 | 2022.1-2022.3 | |
姓名 | 户口所在地 | 补贴发放情况 |
基本生活补贴标准(元) | 基本生活补贴发放月份 | 养老保险发放标准(元) | 养老保险发放月份 | 基本医疗保险发放标准(元) | 基本医疗保险发放月份 | 备注 |
李玉翠 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.10-2022.12 | 917.6 | 2022.10-2022.12 | 536.24 | 2022.10-2022.12 | |
李玉翠 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
李玉翠 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
李玉翠 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
羊秦娥 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.1-2024.3 | 1056.8 | 2024.1-2024.3 | 389.74 | 2024.1-2024.3 | |
李娇阳 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.10-2022.12 | 917.6 | 2022.10-2022.12 | 536.24 | 2022.10-2022.12 | |
李娇阳 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
李娇阳 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
李娇阳 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
代高飞 | 秀全街 | 1232 | 2021.1-2021.3 | 760.6 | 2021.1-2021.3 | 489.89 | 2021.1-2021.3 | |
代高飞 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
代高飞 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
代高飞 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
姓名 | 户口所在地 | 补贴发放情况 |
基本生活补贴标准(元) | 基本生活补贴发放月份 | 养老保险发放标准(元) | 养老保险发放月份 | 基本医疗保险发放标准(元) | 基本医疗保险发放月份 | 备注 |
谭周龙 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.1-2022.3 | 917.6 | 2022.1-2022.3 | 536.06 | 2022.1-2022.3 | |
王茜 | 秀全街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 | |
韩润丽 | 秀全街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 | |
韩润丽 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 | |
韩润丽 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
韩润丽 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
欧丽丽 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
欧丽丽 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
姜鹏飞 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
姜鹏飞 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
冉艳萍 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
冉艳萍 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
谢雨洪 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
谢雨洪 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
姓名 | 户口所在地 | 补贴发放情况 |
基本生活补贴标准(元) | 基本生活补贴发放月份 | 养老保险发放标准(元) | 养老保险发放月份 | 基本医疗保险发放标准(元) | 基本医疗保险发放月份 | 备注 |
华玉丹 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
华玉丹 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
尹嘉毅 | 花城街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
尹嘉毅 | 花城街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
娄恩惠 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
娄恩惠 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
蔡燕燕 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
蔡燕燕 | 秀全街 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
谢小燕 | 炭步镇 | 1439.9 | 2025.4-2025.6 | 1100 | 2025.4-2025.6 | 405.34 | 2025.4-2025.6 | |
谢小燕 | 炭步镇 | 1439.9 | 2025.7-2025.9 | 1100 | 2025.7-2025.9 | 405.34 | 2025.7-2025.9 | |
董宁 | 炭步镇 | 1232 | 2021.4-2021.6 | 760.6 | 2021.4-2021.6 | 489.89 | 2021.4-2021.6 | |
董宁 | 炭步镇 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 | |
董宁 | 炭步镇 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 | |
董宁 | 炭步镇 | 1315.6 | 2022.1-2022.3 | 917.6 | 2022.1-2022.3 | 536.06 | 2022.1-2022.3 | |
姓名 | 姓名 | 补贴发放情况 |
基本生活补贴标准(元) | 基本生活补贴发放月份 | 养老保险发放标准(元) | 养老保险发放月份 | 基本医疗保险发放标准(元) | 基本医疗保险发放月份 | 备注 |
董宁 | 炭步镇 | 1315.6 | 2022.4-2022.6 | 917.6 | 2022.4-2022.6 | 536.06 | 2022.4-2022.6 | |
董宁 | 炭步镇 | 1315.6 | 2022.7-2022.9 | 917.6 | 2022.7-2022.9 | 536.24 | 2022.7-2022.9 | |
董宁 | 炭步镇 | 1315.6 | 2022.10-2022.12 | 917.6 | 2022.10-2022.12 | 536.24 | 2022.10-2022.12 | |
董宁 | 炭步镇 | 1361.8 | 2023.1-2023.3 | 917.6 | 2023.1-2023.3 | 536.24 | 2023.1-2023.3 | |
董宁 | 炭步镇 | 1361.8 | 2023.4-2023.6 | 917.6 | 2023.4-2023.6 | 536.24 | 2023.4-2023.6 | |
董宁 | 炭步镇 | 1361.8 | 2023.7-2023.9 | 1056.8 | 2023.7-2023.9 | 536.24 | 2023.7-2023.9 | |
董宁 | 炭步镇 | 1361.8 | 2023.10-2023.12 | 1056.8 | 2023.10-2023.12 | 536.24 | 2023.10-2023.12 | |
董宁 | 炭步镇 | 1410.2 | 2024.1-2024.3 | 1056.8 | 2024.1-2024.3 | 389.74 | 2024.1-2024.3 | |
董宁 | 炭步镇 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 389.74 | 2024.4-2024.6 | |
董宁 | 炭步镇 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 | |
鲁峰 | 秀全街 | 1188 | 2020.7-2020.9 | 760.6 | 2020.7-2020.9 | 489.89 | 2020.7-2020.9 | |
公示期间如有异议,可通过来电、来信或面谈方式向成人动漫
人力资源和社会保障局反映,反映情况的书面材料要签署真实姓名及联系电话,以便调查核实。
公示时间:2025年9月25日至2025年10月1日
监督电话:020-36892555 咨询电话:020-36899775
来信地址:成人动漫
府西路1号区人力资源社会保障局1208室
成人动漫
人力资源和社会保障局
2025年9月25日