各备案主体、专利代理机构:
为进一步优化知识产权保护环境,提升专利快速维权服务效率与质量,根据《成人动漫
(皮革皮具)知识产权快速维权中心备案主体、代理机构预审服务管理办法》(广花快维发〔2022〕1号)及《成人动漫
(皮革皮具)知识产权快速维权中心备案主体、代理机构分级管理办法(试行)》(广花快维发〔2025〕2号)的相关规定,经过严格评审与综合考量,花都快维中心现已完成2024年度备案主体与专利代理机构的分类分级评价工作。现将评价结果予以公示:备案主体被评定为A级的有18家、B级133家、C级30家,灰名单263家;专利代理机构被评定为A级的有6家、B级21家、C级16家,灰名单13家(详见附件)。
附件:2024年度备案主体和专利代理机构分类分级评价结果名单
成人动漫
(皮革皮具)知识产权快速维权中心
2025年10月28日
附件
2024年度备案主体和专利代理机构分类分级评价结果名单
A级备案主体名单
序号 | 申请主体 | 等级 |
1 | 广州市金圣斯箱包科技有限公司 | A |
2 | 广州奥比亚皮具实业有限责任公司 | A |
3 | 广州市和达皮具有限公司 | A |
4 | 广州市尚达皮具有限公司 | A |
5 | 广州市美叶科技有限公司 | A |
6 | 广州市珂迪兹皮具有限公司 | A |
7 | 广州市谷希欧皮具有限公司 | A |
8 | 广州市泰格奴皮具有限公司 | A |
9 | 广州名狼箱包有限公司 | A |
10 | 广州皓星设计有限公司 | A |
11 | 广州市海昊旅行用品有限公司 | A |
12 | 旭烨皮具设计(广州)有限公司 | A |
13 | 广州宾比皮具有限公司 | A |
14 | 广州市奥维拉箱包有限公司 | A |
15 | 广州诺狐儿童用品有限公司 | A |
16 | 广州市谷德皮具设计有限公司 | A |
17 | 广州市起飞电商贸易有限公司 | A |
18 | 广州市雷樱皮具有限公司 | A |
B级备案主体名单
序号 | 申请主体 | 等级 |
|
1 | 广州优茉皮具有限公司 | B |
2 | 富罗迷(广州)商贸有限公司 | B |
3 | 广州美圣皮具有限公司 | B |
4 | 广州艾博伦皮具有限公司 | B |
5 | 广州市亿鸿皮具有限公司 | B |
6 | 广州市阔云科技有限公司 | B |
7 | 广州一粟服饰有限公司 | B |
8 | 广州市宝莎皮具有限公司 | B |
9 | 广州欧莱箱包科技有限公司 | B |
10 | 广州绯安昵皮具有限公司 | B |
11 | 广州市洛非洛皮具有限公司 | B |
12 | 广州市卡蒂莎皮具有限公司 | B |
13 | 广州车美丽五金饰品有限公司 | B |
14 | 广州联尚皮具有限公司 | B |
15 | 广州市欧诗兰黛皮具有限公司 | B |
16 | 广州市那么大箱包有限公司 | B |
17 | 广州市贝尔祺手袋制品有限公司 | B |
18 | 广州明悦皮具有限公司 | B |
19 | 广州美包供应链管理有限公司 | B |
20 | 广州华之宝实业有限公司 | B |
21 | 广州豪旅旅行用品有限公司 | B |
22 | 广州时代箱包有限公司 | B |
23 | 广州威列华皮具有限公司 | B |
24 | 广州市双俊皮具有限公司 | B |
25 | 广州市励远电子商务有限公司 | B |
26 | 广州昕远皮具有限公司 | B |
27 | 广州佰烨皮具有限公司 | B |
28 | 广州市杰瑞尔皮具有限公司 | B |
29 | 广州市普乐威箱包有限公司 | B |
30 | 广州市申派箱包制造有限公司 | B |
31 | 广州莱夫箱包有限公司 | B |
32 | 简舞(广州)实业集团有限公司 | B |
33 | 广州莱镁箱包实业有限公司 | B |
34 | 广州市柯雅皮具有限公司 | B |
35 | 广州鑫帝户外用品有限公司 | B |
36 | 广州沐希贸易有限公司 | B |
37 | 广州市红狐箱包有限公司 | B |
38 | 广州市贝尔琪箱包有限公司 | B |
39 | 广州李蒽贸易有限公司 | B |
40 | 广州汉诺斯箱包有限公司 | B |
41 | 广州市龙行天尚皮具设计有限公司 | B |
42 | 广州飙王皮具有限公司 | B |
43 | 广州銮鉴皮具有限公司 | B |
44 | 广州市风骑士皮具有限公司 | B |
45 | 广州市鑫兴箱包有限公司 | B |
46 | 广州市晨宝皮具有限公司 | B |
47 | 广州康莱尔箱包有限公司 | B |
48 | 广州拉迪皮具有限公司 | B |
49 | 苏州卡蒂丽电子科技有限公司广州分公司 | B |
50 | 广州鑫亦莱箱包有限公司 | B |
51 | 广州市蓝宝皮具有限公司 | B |
52 | 广州市维洛箱包有限公司 | B |
53 | 广州奥罗塔电子商务有限公司 | B |
54 | 广州吉之通贸易有限公司 | B |
55 | 广州市鼎飞益箱包有限公司 | B |
56 | 广州市凯博箱包有限公司 | B |
57 | 广州市新霞客旅行用品有限公司 | B |
58 | 广州市圣尼皮具有限公司 | B |
59 | 广州市爱路易皮具有限公司 | B |
60 | 广州市哈慕斯贸易有限责任公司 | B |
61 | 杰熙(广州)设计有限公司 | B |
62 | 广州军刀旅行用品有限公司 | B |
63 | 广州市维尔胜皮具有限公司 | B |
64 | 广州盛煌隆工艺制品有限公司 | B |
65 | 广州汇牛皮具有限公司 | B |
66 | 广州雅苇皮具有限公司 | B |
67 | 广州美旅箱包有限公司 | B |
68 | 广州骏能箱包有限公司 | B |
69 | 广州市亨利皮具有限公司 | B |
70 | 广州维强箱包有限公司 | B |
71 | 广州市威比皮具有限公司 | B |
72 | 广州壳罗沃箱包有限公司 | B |
73 | 广州市道诚皮具有限公司 | B |
74 | 广州市善正源皮具有限公司 | B |
75 | 星萃(广州)数字科技有限公司 | B |
76 | 广州市头狼皮具有限公司 | B |
77 | 广州菱图皮具有限公司 | B |
78 | 广州捷豹皮具有限公司 | B |
79 | 广州宏帝皮具有限公司 | B |
80 | 广州市星采箱包有限公司 | B |
81 | 广州市元祥皮具有限公司 | B |
82 | 广州市恒行皮具有限公司 | B |
83 | 广州巨量皮具设计有限公司 | B |
84 | 广州凯羽尚商贸有限公司 | B |
85 | 广州市奥麦咔皮具有限公司 | B |
86 | 广州市名格皮具有限公司 | B |
87 | 广州同壹方向皮具制品有限公司 | B |
88 | 微笑(广州)品牌管理有限公司 | B |
89 | 广州市跨界风皮具有限公司 | B |
90 | 广州睿耀实业有限公司 | B |
91 | 广州市杰达威箱包有限公司 | B |
92 | 欧菲亚丹(广州)皮具商贸有限公司 | B |
93 | 广州市鑫昂箱包皮具有限公司 | B |
94 | 广州市点创皮具有限公司 | B |
95 | 广州嘉瀚箱包有限公司 | B |
96 | 广州市古恒皮具有限公司 | B |
97 | 广州市爱朗皮具有限公司 | B |
98 | 广州华懿皮具实业有限公司 | B |
99 | 广州纽斯达皮具有限公司 | B |
100 | 广州市范哲奇皮具有限公司 | B |
101 | 广州市快尚商贸有限公司 | B |
102 | 广州大欧皮具有限公司 | B |
103 | 广州丽斯特皮具有限公司 | B |
104 | 广州市迈芭格商贸有限公司 | B |
105 | 广州市罗丹实业有限公司 | B |
106 | 广州市贵人礼品有限公司 | B |
107 | 广州市同丰皮具有限公司 | B |
108 | 广州天秀箱包有限公司 | B |
109 | 广州领航者箱包科技有限公司 | B |
110 | 广州上界图文化艺术有限公司 | B |
111 | 广州新动力皮具有限公司 | B |
112 | 广州初本复新贸易有限公司 | B |
113 | 广州鼎峰箱包有限公司 | B |
114 | 广州市马尚皮具有限公司 | B |
115 | 广州优利皮具有限公司 | B |
116 | 广州逐鹿皮具有限公司 | B |
117 | 广州迈斯实业有限公司 | B |
118 | 广州市汇桐实业集团有限公司 | B |
119 | 广州市荣鑫皮具有限公司 | B |
120 | 成人动漫
皮都皮革产业研究院 | B |
121 | 广东培正学院 | B |
122 | 广州城市理工学院 | B |
123 | 广州大欧皮具有限公司 | B |
124 | 广州优背客贸易有限公司 | B |
125 | 广州市马可皮具有限公司 | B |
126 | 广州爱瑞斯箱包有限公司 | B |
127 | 广州工商学院 | B |
128 | 广州天宝皮具有限公司 | B |
129 | 广州俏学堂皮具有限公司 | B |
130 | 广州市狮子王网络科技有限公司 | B |
131 | 广州德宇皮具有限公司 | B |
132 | 广州捷豹皮具有限公司 | B |
133 | 广州市进宝得箱包皮具有限公司 | B |
C级备案主体名单
序号 | 申请主体 | 等级 |
|
1 | 广州市菲尼路迪箱包有限公司 | C |
2 | 希隆(广州)设计有限公司 | C |
3 | 广州俪宸时尚科技有限公司 | C |
4 | 广州震宇皮具有限公司 | C |
5 | 广州梅妮皮具有限公司 | C |
6 | 广州市琪都进出口贸易有限公司 | C |
7 | 广州千奈皮具有限公司 | C |
8 | 广州布兰尼国际商贸有限公司 | C |
9 | 广州嫒芙拉供应链管理有限公司 | C |
10 | 广州市高鹿贸易有限公司 | C |
11 | 广州恒晟箱包皮具有限公司 | C |
12 | 广州精而美箱包有限公司 | C |
13 | 广州瑞炜箱包有限公司 | C |
14 | 广州斐乐皮具有限公司 | C |
15 | 广州市威亿达皮革有限公司 | C |
16 | 广州市纳美皮具有限公司 | C |
17 | 广州华妮实业有限公司 | C |
18 | 广州市框尚原基箱包服饰有限公司 | C |
19 | 广州市咪咪皮具有限公司 | C |
20 | 广州布恩皮具有限公司 | C |
21 | 广州灯胜贸易有限公司 | C |
22 | 广州卡芮尔贸易有限公司 | C |
23 | 广州一品皮具有限公司 | C |
24 | 广州天下行皮具制品有限公司 | C |
25 | 广州金仕龙箱包有限公司 | C |
26 | 广州万包莱皮具有限公司 | C |
27 | 壹路旅行用品(广州)有限公司 | C |
28 | 广州锦岚汇皮具有限公司 | C |
29 | 广州董明品牌管理有限公司 | C |
30 | 壹路旅行用品(广州)有限公司 | C |
备案主体灰名单
序号 | 申请主体 | 等级 |
1 | 广州优琪皮具有限公司 | 灰 |
2 | 广州振翔皮具有限公司 | 灰 |
3 | 广州市鼎茂皮革有限公司 | 灰 |
4 | 广州市帝柏箱包有限公司 | 灰 |
5 | 广州市蓝谷皮具有限公司 | 灰 |
6 | 广州炜壕皮具有限公司 | 灰 |
7 | 广州宏胜荙保温箱有限公司 | 灰 |
8 | 广州哆来咪文具用品有限公司 | 灰 |
9 | 广州市赛悦皮具有限公司 | 灰 |
10 | 广州市风马牛皮具有限公司 | 灰 |
11 | 广州御华皮具有限公司 | 灰 |
12 | 广州犀鸟工业设计有限公司 | 灰 |
13 | 广州市广隆箱包有限公司 | 灰 |
14 | 广州市翔宇电脑箱包有限公司 | 灰 |
15 | 广州市斌叶皮具有限公司 | 灰 |
16 | 广州曼王皮具有限公司 | 灰 |
17 | 广州牧谷箱包有限公司 | 灰 |
18 | 广州市威朗旅行用品有限公司 | 灰 |
19 | 广州市霈姬皮具有限公司 | 灰 |
20 | 广州飞宏户外用品有限公司 | 灰 |
21 | 广州欧巴黎皮具有限公司 | 灰 |
22 | 广州帝嘉箱包有限公司 | 灰 |
23 | 成人动漫
蓉兴皮具厂 | 灰 |
24 | 广州包警长皮具有限公司 | 灰 |
25 | 广州市麦奢润皮具有限公司 | 灰 |
26 | 广州市西阳贝皮具有限公司 | 灰 |
27 | 广东熊猫服饰实业有限公司 | 灰 |
28 | 广州市艾特五金饰品有限公司 | 灰 |
29 | 广州市美迪皮具有限公司 | 灰 |
30 | 广州帕格妮皮具有限责任公司 | 灰 |
31 | 广州尚鑫五金制品有限责任公司 | 灰 |
32 | 广州市德辉箱包有限公司 | 灰 |
33 | 广州虹萌熊箱包有限公司 | 灰 |
34 | 广州优米五金拉链有限公司 | 灰 |
35 | 广州醇龙实业有限公司 | 灰 |
36 | 广州美山子皮具有限公司 | 灰 |
37 | 广州市得亿皮具有限公司 | 灰 |
38 | 广州极美时尚皮具有限公司 | 灰 |
39 | 广州市巴圣皮具有限公司 | 灰 |
40 | 广州创熙皮具有限公司 | 灰 |
41 | 广州市图农皮具有限公司 | 灰 |
42 | 广州瀚盛箱包实业有限公司 | 灰 |
43 | 广州驼首皮具有限公司 | 灰 |
44 | 广州创想皮具有限公司 | 灰 |
45 | 广州市威朗旅行用品有限公司 | 灰 |
46 | 广州赢创电子商务有限公司 | 灰 |
47 | 广州市梓荣皮具有限公司 | 灰 |
48 | 广州亿冠皮具有限公司 | 灰 |
49 | 广州市朵琪皮具有限公司 | 灰 |
50 | 俊熙箱包(广州)有限责任公司 | 灰 |
51 | 广州美埠购商贸有限公司 | 灰 |
52 | 广州亿思皮具有限公司 | 灰 |
53 | 广州有欣皮具有限公司 | 灰 |
54 | 广州市浪花皮具有限公司 | 灰 |
55 | 广州琪星箱包有限公司 | 灰 |
56 | 广州市康兴皮具有限公司 | 灰 |
57 | 广州华秀皮具有限公司 | 灰 |
58 | 广州白鹭皮具有限公司 | 灰 |
59 | 广州市腾龙箱包有限公司 | 灰 |
60 | 广州市三盛皮具有限公司 | 灰 |
61 | 广州市华顺宏箱包有限公司 | 灰 |
62 | 广州市福泽箱包有限公司 | 灰 |
63 | 广州市金优盾制袋有限公司 | 灰 |
64 | 广州特维实业有限责任公司 | 灰 |
65 | 广州市博鸿金属制造有限公司 | 灰 |
66 | 广州市瑞琪五金贸易有限公司 | 灰 |
67 | 广州市奇诺五金有限公司 | 灰 |
68 | 广州香妃名媛皮具有限公司 | 灰 |
69 | 广州市奥胜皮具有限公司 | 灰 |
70 | 广州川跃旅行用品有限公司 | 灰 |
71 | 广州奥邦皮革贸易有限公司 | 灰 |
72 | 广州市华欧皮具有限公司 | 灰 |
73 | 广州市华欣箱包有限公司 | 灰 |
74 | 广州市洋杰轩皮具有限公司 | 灰 |
75 | 广州锋达箱包有限公司 | 灰 |
76 | 广州骏豪皮具有限公司 | 灰 |
77 | 广州市曼旗箱包有限公司 | 灰 |
78 | 广州市百思特纺织皮革有限公司 | 灰 |
79 | 广州进恒手袋制品有限公司 | 灰 |
80 | 广州创誉旅行用品有限公司 | 灰 |
81 | 广州市优姿蔻皮具有限公司 | 灰 |
82 | 广州市斯舟帝皮具有限公司 | 灰 |
83 | 广州市汉邦箱包有限公司 | 灰 |
84 | 广州市欧姿妮皮具有限公司 | 灰 |
85 | 广州米特肯尼皮具有限公司 | 灰 |
86 | 广州市虹辰皮具有限公司 | 灰 |
87 | 广州市艾丝妮迪贸易有限公司 | 灰 |
88 | 广州汇顺展手袋有限公司 | 灰 |
89 | 广州市马太设计服务有限责任公司 | 灰 |
90 | 广州长盈皮具有限公司 | 灰 |
91 | 广州龙圣皮具有限公司 | 灰 |
92 | 广州古思特皮具制品有限公司 | 灰 |
93 | 广州达跃皮具有限公司 | 灰 |
94 | 广州乐思达皮具有限公司 | 灰 |
95 | 广州市华丞箱包制造有限公司 | 灰 |
96 | 广州众鑫手袋有限公司 | 灰 |
97 | 广州市鼎泓旅游用品有限公司 | 灰 |
98 | 广州市酷尚皮具有限公司 | 灰 |
99 | 广州梦天琴皮具有限公司 | 灰 |
100 | 广州搜料亿网络科技有限公司 | 灰 |
101 | 广州得意狗皮具有限公司 | 灰 |
102 | 中韵影动(广州)传媒科技有限公司 | 灰 |
103 | 广州库库箱包制造有限公司 | 灰 |
104 | 广州八万皮具有限公司 | 灰 |
105 | 广州南屹客皮具有限公司 | 灰 |
106 | 广州市建木登皮具有限公司 | 灰 |
107 | 广州市乐步箱包皮具有限公司 | 灰 |
108 | 广州市美汝意皮具有限公司 | 灰 |
109 | 广州市蓝精灵手袋有限公司 | 灰 |
110 | 广州艾宝俪皮具有限公司 | 灰 |
111 | 广州杰骏皮具有限公司 | 灰 |
112 | 广州市尊典皮具发展有限公司 | 灰 |
113 | 广州弘凯皮具有限公司 | 灰 |
114 | 广州景全皮具有限公司 | 灰 |
115 | 广州祖玛皮具有限公司 | 灰 |
116 | 广州天滋肴投资管理有限公司 | 灰 |
117 | 广州市骑狐实业有限公司 | 灰 |
118 | 广州永恒时尚集团有限公司 | 灰 |
119 | 广州迪卡罗箱包有限公司 | 灰 |
120 | 广州狮淘利皮具有限公司 | 灰 |
121 | 广州市辉婷贸易有限公司 | 灰 |
122 | 广州羽帆手袋制品有限公司 | 灰 |
123 | 广州大野户外旅游用品有限公司 | 灰 |
124 | 广州市特能装皮具有限公司 | 灰 |
125 | 广州市艺园皮具有限公司 | 灰 |
126 | 广州市依轩皮具有限公司 | 灰 |
127 | 广州领创皮具有限公司 | 灰 |
128 | 广州市杰狮贸易有限公司 | 灰 |
129 | 广州市山楂树皮具有限公司 | 灰 |
130 | 广州金亿鑫科技有限公司 | 灰 |
131 | 广州市仟茗皮具有限公司 | 灰 |
132 | 广州市图农皮具有限公司 | 灰 |
133 | 广州市雅歌箱包科技有限公司 | 灰 |
134 | 广州华斯皮具有限公司 | 灰 |
135 | 广东叶子王箱包实业有限公司 | 灰 |
136 | 广州伟鑫箱包有限公司 | 灰 |
137 | 广州市雅昕皮具有限公司 | 灰 |
138 | 广州杰律森特实业有限公司 | 灰 |
139 | 广州骏龙明鹏贸易有限责任公司 | 灰 |
140 | 广州市维嫚斯皮具有限公司 | 灰 |
141 | 广州市德帝鑫皮具有限公司 | 灰 |
142 | 成人动漫
区汇龙皮件有限公司 | 灰 |
143 | 广州慧迎洲诚科技有限公司 | 灰 |
144 | 广州亦同文化传播有限公司 | 灰 |
145 | 广州市珉铭皮具有限公司 | 灰 |
146 | 万信达(广州)科技制品有限公司 | 灰 |
147 | 广州市珺俪偲皮具有限公司 | 灰 |
148 | 广州哥伦布科技发展有限公司 | 灰 |
149 | 广州市东莱皮具有限公司 | 灰 |
150 | 广州安普箱包有限公司 | 灰 |
151 | 广州市碧喏卡皮具有限公司 | 灰 |
152 | 广州怡徽皮具有限公司 | 灰 |
153 | 广州新潮代箱包有限公司 | 灰 |
154 | 广州创远运动用品有限公司 | 灰 |
155 | 广州市威斌箱包有限公司 | 灰 |
156 | 广州秋果皮具有限公司 | 灰 |
157 | 广州精琢皮具有限公司 | 灰 |
158 | 广州小意思箱包有限公司 | 灰 |
159 | 广州市世珍皮具有限公司 | 灰 |
160 | 广州魅宛伦商贸有限公司 | 灰 |
161 | 广州市莱罗贸易有限公司 | 灰 |
162 | 广州相亲相爱皮具有限公司 | 灰 |
163 | 广州拾忆箱包有限公司 | 灰 |
164 | 广州市野狼户外箱包有限公司 | 灰 |
165 | 广州奔玛箱包有限公司 | 灰 |
166 | 广州市伊玛菲皮具有限公司 | 灰 |
167 | 广州优胜者箱包有限公司 | 灰 |
168 | 广州普罗达箱包有限公司 | 灰 |
169 | 成人动漫
花城步狼箱包厂 | 灰 |
170 | 广州市独立者户外用品有限公司 | 灰 |
171 | 广州市雄丰皮具有限公司 | 灰 |
172 | 广州市统盈实业有限公司 | 灰 |
173 | 广州市幂杪贸易有限公司 | 灰 |
174 | 成人动漫
狮岭秋比秋皮具商行 | 灰 |
175 | 成人动漫
狮岭蒙大皮革商行 | 灰 |
176 | 广州市可奈雅贸易有限公司 | 灰 |
177 | 广州市源福源皮具有限公司 | 灰 |
178 | 广州丽特皮具有限公司 | 灰 |
179 | 广州市帅高皮具有限公司 | 灰 |
180 | 成人动漫
狮岭威事达箱包厂 | 灰 |
181 | 广州特宾箱包有限公司 | 灰 |
182 | 广州市佰德利实业有限公司 | 灰 |
183 | 广州陆加陆皮具有限公司 | 灰 |
184 | 成人动漫
狮岭左传皮具创意设计中心(陈向阳) | 灰 |
185 | 广州发现美皮具有限公司 | 灰 |
186 | 广州市途外皮具有限公司 | 灰 |
187 | 广州市札古皮具有限公司 | 灰 |
188 | 广州市鹰路仕皮具有限公司 | 灰 |
189 | 广州欧尼士箱包有限公司 | 灰 |
190 | 广州市横塘皮具有限公司 | 灰 |
191 | 广州聚力皮具有限公司 | 灰 |
192 | 广州市匹彩箱包有限公司 | 灰 |
193 | 广州市澳利帝克皮具有限公司 | 灰 |
194 | 广州罗玛维琦皮具有限公司 | 灰 |
195 | 广州市广孵统合孵化器有限公司 | 灰 |
196 | 广东啄木鸟皮具有限公司 | 灰 |
197 | 广州麦叼奴皮具有限公司 | 灰 |
198 | 广州卡丽蒂皮具有限公司 | 灰 |
199 | 广州壹格皮具有限公司 | 灰 |
200 | 广州班顿皮具有限公司 | 灰 |
201 | 广州市塞克罗温皮具有限公司 | 灰 |
202 | 广州市朋派箱包有限公司 | 灰 |
203 | 广州吉田耀司皮具有限公司 | 灰 |
204 | 广州红谷网络科技有限公司 | 灰 |
205 | 广州碰碰狐儿童用品有限公司 | 灰 |
206 | 广州市博兴皮具有限公司 | 灰 |
207 | 广州酷贝皮具有限公司 | 灰 |
208 | 广州市快搜网络科技有限公司 | 灰 |
209 | 广州市珺业箱包有限公司 | 灰 |
210 | 广州市天使之吻皮具有限公司 | 灰 |
211 | 广州尚之雅网络科技有限公司 | 灰 |
212 | 广州国马皮具有限公司 | 灰 |
213 | 广州市威宇箱包制品有限公司 | 灰 |
214 | 广州甜歆皮具有限公司 | 灰 |
215 | 广州市思波琳箱包有限公司 | 灰 |
216 | 广州市鼎海皮具有限公司 | 灰 |
217 | 广州奥王达皮具有限公司 | 灰 |
218 | 广州克丽亚箱包有限公司 | 灰 |
219 | 广州劳易士箱包有限公司 | 灰 |
220 | 广州齐恒箱包有限公司 | 灰 |
221 | 广州市新立达箱包实业有限公司 | 灰 |
222 | 广州市伯特皮具有限公司 | 灰 |
223 | 广州市概念广告有限公司 | 灰 |
224 | 广州市鹏康皮具有限公司 | 灰 |
225 | 广州妮佳皮具有限公司 | 灰 |
226 | 广州市梵瑞恩皮具有限公司 | 灰 |
227 | 广州漫程商贸有限公司 | 灰 |
228 | 广州市相亲相爱国际贸易有限责任公司 | 灰 |
229 | 广州科比皮具有限公司 | 灰 |
230 | 广州祥牛皮具有限公司 | 灰 |
231 | 广州市旭莱皮具有限公司 | 灰 |
232 | 广州市美恋美皮具有限公司 | 灰 |
233 | 广州设绘文化传播有限公司 | 灰 |
234 | 广州市金逸箱包有限公司 | 灰 |
235 | 广州市颜尔澈蕊皮具有限责任公司 | 灰 |
236 | 广州俏书包箱包有限公司 | 灰 |
237 | 广州市冠帝服饰有限公司 | 灰 |
238 | 广州哈菲皮具有限公司 | 灰 |
239 | 广州中业裕源皮具实业有限公司 | 灰 |
240 | 广州市威诺皮具有限公司 | 灰 |
241 | 广州山龙箱包有限责任公司 | 灰 |
242 | 广州市奥纶尼皮具有限公司 | 灰 |
243 | 广州才聚人力资源有限公司 | 灰 |
244 | 广州市麦都都皮具有限公司 | 灰 |
245 | 广州市小仙姑皮具有限公司 | 灰 |
246 | 广州市意咖舒皮具有限公司 | 灰 |
247 | 广州市捌零玖零箱包有限公司 | 灰 |
248 | 广州市包王网皮具设计有限公司 | 灰 |
249 | 广州市澳亿利皮具有限公司 | 灰 |
250 | 成人动漫
狮岭牧谷手袋厂 | 灰 |
251 | 广州市雕堡箱包有限公司 | 灰 |
252 | 广州市塞飞洛皮具有限公司 | 灰 |
253 | 广州市斐高箱包有限公司 | 灰 |
254 | 广州网览华界皮具有限公司 | 灰 |
255 | 广州皮都皮具发展股份有限公司 | 灰 |
256 | 广州迭代电子商务有限责任公司 | 灰 |
257 | 广州市观心处文化传播有限公司 | 灰 |
258 | 广州原乡人箱包有限公司 | 灰 |
259 | 广州巴莫皮具有限公司 | 灰 |
260 | 广州市瑞仕箱包有限公司 | 灰 |
261 | 广州威弗耐皮具有限公司 | 灰 |
262 | 广州市艾尔丽思皮具有限公司 | 灰 |
263 | 广州红谷皮具有限公司 | 灰 |
A 级专利代理机构名单
序号 | 代理机构 | 等级 |
|
1 | 广州慧宇中诚知识产权代理事务所(普通合伙) | A |
2 | 广州中浚雄杰知识产权代理有限责任公司 | A |
3 | 广东安国律师事务所 | A |
4 | 广州市深研专利事务所(普通合伙) | A |
5 | 北京索睿邦知识产权代理有限公司 | A |
6 | 广东捷成专利商标代理事务所(普通合伙) | A |
B级专利代理机构名单
序号 | 代理机构 | 等级 |
|
1 | 北京华夏博通专利事务所(普通合伙) | B |
2 | 北京曼京知识产权代理事务所(普通合伙) | B |
3 | 深圳叁众知识产权代理事务所(普通合伙) | B |
4 | 广东南越商专知识产权代理有限公司 | B |
5 | 广州立凡知识产权代理有限公司 | B |
6 | 广州科华知识产权代理事务所(普通合伙) | B |
7 | 中山市榄域专利商标代理事务所(普通合伙) | B |
8 | 广州粤弘专利代理事务所(普通合伙) | B |
9 | 南京晟源知识产权代理事务所(普通合伙) | B |
10 | 北京成实知识产权代理有限公司 | B |
11 | 广州市南锋专利事务所有限公司 | B |
12 | 北京华际知识产权代理有限公司 | B |
13 | 深圳市千纳专利代理有限公司 | B |
14 | 郑州万创知识产权代理有限公司 | B |
15 | 广州誉华专利代理事务所(普通合伙) | B |
16 | 中山市信恒知识产权代理事务所(普通合伙) | B |
17 | 东莞市明诺知识产权代理事务所(普通合伙) | B |
18 | 广州长星专利商标代理事务所(普通合伙) | B |
19 | 东莞市中正知识产权事务所(普通合伙) | B |
20 | 北京索睿邦知识产权代理有限公司广州分公司 | B |
21 | 广州本诺知识产权代理事务所(普通合伙) | B |
C级专利代理机构名单
序号 | 代理机构 | 等级 |
|
1 | 广州容大知识产权代理事务所(普通合伙) | C |
2 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | C |
3 | 广州浩泰知识产权代理有限公司 | C |
4 | 北京专赢专利代理有限公司 | C |
5 | 芜湖宸泽知识产权代理事务所(普通合伙) | C |
6 | 广东知创为企知识产权代理有限公司 | C |
7 | 昆明鸿昊知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | C |
8 | 广州飞航知识产权代理事务所(普通合伙) | C |
9 | 广州知顺知识产权代理事务所(普通合伙) | C |
10 | 深圳市恒程创新知识产权代理有限公司 | C |
11 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | C |
12 | 北京卿阳专利代理事务所(普通合伙) | C |
13 | 佛山市名诚专利商标事务所(普通合伙) | C |
14 | 深圳市弘为力创知识产权代理事务所(普通合伙) | C |
15 | 广州市华创源专利事务所有限公司 | C |
16 | 广州市律帆知识产权代理事务所(普通合伙) | C |
代理机构灰名单
序号 | 代理机构 | 等级 |
1 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 灰 |
2 | 北京诚新知识产权代理事务所(普通合伙) | 灰 |
3 | 广州名扬高玥专利代理事务所(普通合伙) | 灰 |
4 | 广东世纪专利事务所有限公司 | 灰 |
5 | 广州君咨知识产权代理有限公司 | 灰 |
6 | 广州艾维专利商标代理事务所(普通合伙) | 灰 |
7 | 广州京诺知识产权代理有限公司 | 灰 |
8 | 北京众达德权知识产权代理有限公司 | 灰 |
9 | 佛山焯恒专利代理事务所(普通合伙) | 灰 |
10 | 广州渣津专利代理事务所(特殊普通合伙) | 灰 |
11 | 成都顶峰专利事务所(普通合伙) | 灰 |
12 | 广州高航知识产权代理有限公司 | 灰 |
13 | 北京国坤专利代理事务所(普通合伙) | 灰 |